Board · Cheap + high
Value
High arena Elo at API prices you can actually run in production. Pulled from the same Sep 2 text-arena cut. Flash and open MIT models dominate.
Cheap + high · Elo
Value
Updated 2026-09-02
| Rank | Model | Elo | Notes |
|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 3.8 Flash highGoogle | 1494 | $0.75 / $3.75 · preliminary |
| 02 | Gemini 3.7 Flash highGoogle | 1491 | $0.75 / $3.75 · preliminary |
| 03 | Muse Spark 1.1Meta | 1492 | $1.25 / $4.25 |
| 04 | GLM-5.3 FlashZ.ai · open | 1474 | $0.07 / $0.25 · MIT |
| 05 | Gemini 3 FlashGoogle | 1474 | $0.50 / $3.00 |
| 06 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 1457 | $0.15 / $1.25 |
| 07 | Qwen 3.7 PlusAlibaba | 1455 | $0.32 / $1.28 |
| 08 | GPT-5.6 Luna xhighOpenAI | 1453 | $0.20 / $1.20 |
High arena Elo at API prices you can actually run in production. Pulled from the same Sep 2 text-arena cut. Flash and open MIT models dominate.
arena.ai text leaderboard